Olimpia Zambrów to znany polski klub sportowy, który ma swoją siedzibę w Zambrowie. Aktualnie jego drużyna piłkarska bierze udział w rozgrywkach IV Ligi, co stanowi istotny etap w polskich zmaganiach sportowych.
Historia klubu sięga roku 1953, kiedy to został on założony pod patronatem Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Z tego powodu pierwsza nazwa drużyny brzmiała Włókniarz. Zmiany w strukturze oraz w nazwach klubu miały miejsce na przestrzeni lat, a jedną z kluczowych była fuzja z klubem Start Zambrów, która miała miejsce w 1957 roku. Po tym wydarzeniu klub przyjął nazwę ZKS, co oznacza Zambrowski Klub Sportowy.
W roku 1976 nastąpiła kolejna zmiana, kiedy to zadecydowano o przyjęciu nazwy Olimpia, która funkcjonuje do dziś. Ta nazwa stała się symbolem klubu i jego ponad 70-letniej tradycji sportowej.
Osiągnięcia
Olimpia Zambrów, z bogatą historią sportową, osiągnęła wiele znaczących sukcesów na przestrzeni lat. Wśród jej największych osiągnięć znajdują się:
- najwyższy poziom ligowy, III liga, była osiągana w sezonach: 1982/83, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1996/97, 1997/98,
- awans do II ligi wschodniej w 2011 roku, który niestety został odwołany z powodu problemów finansowych,
- występy w II lidze odbyły się przez 3 sezony: 2013/14, 2015/16, 2016/17,
- wieloletnia obecność na III poziomie rozgrywkowym, która miała miejsce 13 razy (w tym w II, III oraz w klasach okręgowych),
- osiągnięcie sukcesu w Pucharze Polski, zdobijając tytuł OZPN Łomża aż 11 razy: 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99,
- uczestnictwo w 1/16 finału Pucharu Polski w sezonie 2016/17, gdzie Olimpia zmierzyła się z Arką Gdynia, przegrywając 0:1.
Statystyki
Olimpia Zambrów może poszczycić się imponującymi osiągnięciami w swojej historii. Najwyższe zwycięstwo zostało odniesione 28 maja 2022 roku, kiedy to zespół pokonał Hetmana Białystok w spektakularnym stylu, zdobywając 14 bramek, a nie tracąc żadnej.
Z drugiej strony, drużyna ma również swoje nieprzyjemne wspomnienia. Najwyższa porażka miała miejsce 31 maja 1959 roku, podczas spotkania z Włókniarzem Białystok, gdzie wynik zakończył się 0:9, co na pewno zapadło w pamięć kibiców.
Warto również wspomnieć o wyjątkowym osiągnięciu, które miało miejsce w latach 1968-1969. W tym okresie, od 12 maja 1968 roku do 20 kwietnia 1969 roku, Olimpia Zambrów zdobyła imponującą serię 22 zwycięstw z rzędu, co jest absolutnym rekordem w historii klubu.
Zarząd i kadra szkoleniowa
W skład zarządu klubu Olimpia Zambrów wchodzą następujące osoby:
- Kamil Czarnecki, pełniący funkcję prezesa zarządu,
- Adam Żochowski, który jest wiceprezesem,
- Zbigniew Stańczyk, również wiceprezes,
- Kazimierz Lubowicki, sekretarz klubu,
- Arkadiusz Sawicki, członek zarządu,
- Robert Szulborski, także członek zarządu.
Jeśli chodzi o kadrę sztabu szkoleniowego Olimpii Zambrów, można w niej znaleźć:
- Kamil Rosiński, realizujący zadania trenera,
- Przemysław Jastrzębski, który jest asystentem trenera,
- Mateusz Konopka, odpowiedzialny za trening bramkarzy,
- Seweryn Kropiewnicki, pełniący rolę kierownika drużyny,
- Serbest Hankowski, zajmujący się jako fizjoterapeuta.
Sezony
Oto przegląd sezonów oraz poziomów rozgrywkowych, w których brała udział Olimpia Zambrów na przestrzeni lat. Ta historia klubu jest przykładem postępu i ewolucji w polskim futbolu.
Poziomy rozgrywkowe | Sezony, opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | Sezon | Liga | Poz. | Pkt. | Bramki | Z/R/P | Uwagi | Nazwa |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1953 | _ | _ | _ | _ | _ | Powstanie klubu. | Włókniarz |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1954 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | Włókniarz |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1955 | Klasa B (gr.II) | 2 | 24 | 49-18 | b.d. | _ | Włókniarz |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1956 | Klasa A | 4 | 23 | 39-44 | 11/1/10 | _ | Włókniarz |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1957 | Klasa A | 5 | 24 | 45-36 | 11/2/9 | Fuzja ze Startem Zambrów. | ZKS |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1958 | Klasa A | 9 | 13 | 37-60 | 6/1/14 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1959 | Klasa A | 3 | 25 | 65-35 | 12/1/5 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960 | Klasa Okręgowa | 3 | 16 | 32-25 | 7/2/5 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1960/61 | Klasa Okręgowa | 6 | 16 | 25-38 | 6/4/8 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1961/62 | Klasa Okręgowa | 3 | 22 | 40-36 | 9/4/5 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1962/63 | Klasa Okręgowa | 10 | 19 | 33-46 | 9/1/12 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1963/64 | Klasa Okręgowa | 6 | 21 | 37-34 | 7/7/8 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1964/65 | Klasa Okręgowa | 3 | 25 | 36-23 | 10/5/3 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | C | _ | 1965/66 | Klasa Okręgowa | 9 | 12 | 21-35 | 5/2/11 | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1966/67 | Klasa Okręgowa | 11 | 17 | 21-37 | 6/5/11 | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1967/68 | Klasa A | 3 | 28 | 50-31 | 13/2/5 | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1968/69 | Klasa A | 4 | 30 | 59-30 | b.d. | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1969/70 | Klasa A | 4 | 27 | 45-30 | b.d. | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1970/71 | Klasa A | 1 | 34 | 73-21 | b.d. | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1971/72 | Klasa Okręgowa | 9 | 17 | 24-38 | 5/7/10 | _ | ZKS |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1972/73 | Klasa Okręgowa | 11 | 8 | 24-75 | 3/2/17 | _ | ZKS |
1 | 2 | O | A | B | _ | _ | 1973/74 | Klasa A | 10 | 21 | 45-46 | b.d. | _ | ZKS |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1974/75 | Kl. Międzypowiatowa gr.II | 6 | 17 | 27-32 | b.d. | _ | ZKS |
1 | 2 | KW | KMP | KP | _ | _ | 1975/76 | Kl. Międzypowiatowa gr.II | 4 | 22 | 39-32 | b.d. | Reorganizacja ligi po sezonie. | Olimpia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1976/77 | Klasa A | 9 | 17 | 36-41 | 8/1/11 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1977/78 | Klasa A | 7 | 28 | 51-41 | 9/10/6 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1978/79 | Klasa A | 8 | 27 | 42-35 | 11/5/10 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | A | B | C | _ | 1979/80 | Klasa A | 3 | 32 | 40-17 | 15/2/5 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1980/81 | Klasa Okręgowa | 5 | 32 | 45-23 | 11/10/5 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1981/82 | Klasa Okręgowa | 1 | 35 | 39-13 | 15/5/2 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1982/83 | III liga (gr.III) | 12 | 22 | 25-47 | 9/4/13 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1983/84 | Klasa Okręgowa | 4 | 35 | 58-27 | 15/5/6 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1984/85 | Klasa Okręgowa | 5 | 32 | 59-32 | 13/6/7 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1985/86 | Klasa Okręgowa | 4 | 38 | 47-17 | 17/4/5 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1986/87 | Klasa Okręgowa | 5 | 33 | 58-30 | 15/3/8 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1987/88 | Klasa Okręgowa | 7 | 26 | 43-40 | 11/4/11 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1988/89 | Klasa Okręgowa | 4 | 35 | 49-30 | 14(6)/2/10(1) | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1989/90 | Klasa Okręgowa | 1 | 48 | 81-23 | 21/5/4 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1990/91 | III Liga (gr.V) | 12 | 14 | 28-64 | 5/4/17 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1991/92 | III Liga (gr.V) | 7 | 31 | 47-42 | 13/5/12 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1992/93 | III Liga (gr.IV) | 16 | 13 | 28-68 | 3/7/20 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1993/94 | Klasa Okręgowa | 2 | 43 | 83-19 | 19/5/2 | Awans po barażach | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1994/95 | III Liga (gr.I) | 16 | 18 | 26-67 | 7/4/19 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | O | A | B | _ | 1995/96 | Klasa Okręgowa | 1 | 53 | 68-30 | 17/2/7 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1996/97 | III Liga (gr.VII) | 13 | 34 | 33-43 | 9/7/14 | Wygrane baraże o pozostanie w III lidze. | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1997/98 | III Liga (gr.VII) | 17 | 15 | 21-84 | 4/3/27 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1998/99 | IV Liga (makroregionalna) | 8 | 46 | 55-68 | 13/7/14 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 1999/00 | IV Liga (makroregionalna) | 14 | 37 | 33-65 | 11/4/19 | Reorganizacja rozgrywek, utworzenie IV Ligi okręgowej | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2000/01 | IV Liga (podlaska) | 3 | 57 | 71-33 | 17/6/7 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2001/02 | IV Liga (podlaska) | 2 | 75 | 88-31 | 24/3/3 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2002/03 | IV Liga (podlaska) | 8 | 50 | 57-37 | 14/8/10 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2003/04 | IV Liga (podlaska) | 7 | 28 | 26-31 | 8/4/12 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2004/05 | IV Liga (podlaska) | 6 | 46 | 51-39 | 13/7/10 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2005/06 | IV Liga (podlaska) | 5 | 47 | 43-45 | 12/11/7 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2006/07 | IV Liga (podlaska) | 14 | 30 | 37-79 | 9/3/18 | _ | Olimpia |
1 | 2 | 3 | 4 | O | A | B | 2007/08 | IV Liga (podlaska) | 4 | 53 | 56-33 | 15/8/7 | Reorganizacja ligi po sezonie, awans z 4. miejsca. | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2008/09 | III Liga (gr.V) | 12 | 36 | 23-25 | 8/12/10 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2009/10 | III Liga (gr.V) | 4 | 50 | 40-30 | 14/8/8 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2010/11 | III Liga (gr.V) | 1 | 63 | 55-16 | 18/9/3 | Drużyna zrezygnowała z awansu do II ligi. | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2011/12 | III Liga (gr.V) | 5 | 54 | 46-23 | 15/9/6 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2012/13 | III Liga (gr.V) | 1 | 61 | 59-20 | 18/4/7 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2013/14 | II Liga (gr.wsch.) | 14 | 41 | 42-42 | 11/8/15 | Reorganizacja ligi, stworzenie jednej grupy II ligi. | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2014/15 | III Liga (gr.V) | 1 | 88 | 91-21 | 28/4/2 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2015/16 | II Liga | 14 | 37 | 37-54 | 9/10/15 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2016/17 | II Liga | 17 | 33 | 37-55 | 8/9/17 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2017/18 | III Liga (gr.I) | 5 | 56 | 60-54 | 18/2/14 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2018/19 | III Liga (gr.I) | 7 | 52 | 66-52 | 13/13/8 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2019/20 | III Liga (gr.I) | 12 | 23 | 31-35 | 6/5/8 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2020/21 | III Liga (gr.I) | 19 | 40 | 51-59 | 12/4/18 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2021/22 | IV Liga (podlaska) | 1 | 76 | 138-21 | 24/4/2 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2022/23 | III Liga (gr.I) | 13 | 36 | 40-63 | 9/9/16 | _ | Olimpia |
E | 1 | 2 | 3 | 4 | O | A | 2023/24 | III Liga (gr.I) | 15 | 40 | 52-48 | 10/10/14 | _ | Olimpia |
Dokumentacja sezonów klubu ukazuje istotne etapy i osiągnięcia, które mają swoje odzwierciedlenie w prezentowanej tabeli.
Zawodnicy
W kontekście tematu dotyczącego zespołu piłkarskiego Olimpia Zambrów, istotne jest zwrócenie uwagi na skład drużyny, który obecnie się prezentuje.
Obecny skład
Stan na 4 sierpnia 2022 roku przedstawia się następująco:
Lp. | Pozycja | Imię i nazwisko |
---|---|---|
1 | Bramkarz | Damian Maksymowicz |
– | Bramkarz | Jakub Kanclerz |
– | Bramkarz | Jakub Skowron |
5 | Obrońca | Bartosz Ciborowski |
17 | Obrońca | Rafał Kiczuk |
4 | Obrońca | Gabor Żukowski |
20 | Obrońca | Sebastian Pociecha |
– | Obrońca | Kamil Łapiński |
2 | Obrońca | Kacper Piekarski |
15 | Obrońca | Adam Radecki |
16 | Pomocnik | Robert Tunkiewicz |
11 | Pomocnik | Kacper Głowicki |
6 | Pomocnik | Rafał Parobczyk |
Lp | Pozycja | Nazwisko |
---|---|---|
14 | 3 pomocnikPO | Patryk Malinowski |
98 | 3 pomocnikPO | Nazar Malinovskij |
_ | 3 pomocnikPO | Daniil Ivanov |
3 | 3 pomocnikPO | Oleksandr Pyatov |
10 | 3 pomocnikPO | Jakub Jakimiuk |
8 | 3 pomocnikPO | Jakub Płoszkiewicz |
25 | 3 pomocnikPO | Bartosz Gużewski |
9 | 4 napastnikNA | Przemysław Jastrzębski |
7 | 4 napastnikNA | Kamil Zalewski |
22 | 4 napastnikNA | Marcel Bykowski |
18 | 4 napastnikNA | Daniel Siemieniuk |
_ | 4 napastnikNA | Dawid Baraniecki |
Stadion
W Zambrowie, przy ulicy Wyszyńskiego 8, mieści się Stadion Miejski. Jest to obiekt, który przeszedł gruntowną modernizację między 2012 a 2014 rokiem. Działania te były wspierane z budżetu miasta, przy czym około 30% kosztów pokryło Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W ramach modernizacji stadionu przeprowadzono między innymi: budowę oświetlonego boiska treningowego z nawierzchnią FIFA2*, utworzenie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, a także zadaszonej trybuny zdolnej pomieścić 1036 widzów. Dodatkowo, na obiekcie znalazła się bieżnia czterotorowa wraz z nawierzchnią poliuretanową, kabina spikera oraz przeprowadzono renowację głównej płyty boiska, w tym modernizację systemów oświetlenia oraz nagłośnienia.
W ramach prac stworzono również budynki obsługujące boisko główne, zmodernizowano istniejący budynek administracyjno-szatniowy, a także wykonano modernizację kortów tenisowych. Obiekty wzbogaciły się o dodatkowe miejsca parkingowe oraz nowoczesne ogrodzenie. Na koniec warto dodać, że prace obejmowały również urządzenie terenu do ruchu pieszego oraz jezdnego, w tym nasadzenia roślinności.
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Kapacitet stadionu | 1.036 miejsc siedzących |
System oświetleniowy | _ |
Dach | _ |
Murawa z podgrzewaniem | _ |
Bieżnia dla lekkoatletów | _ |
Trenerzy od sezonu 2002/2003
Znaczący aspekt w historii klubu dotyczy jego szkoleniowców, którzy mieli wpływ na rozwój piłkarzy w Olimpii Zambrów od sezonu 2002/2003.
- Zbigniew Stańczyk,
- Sławomir Sasinowski,
- Andrzej Bart,
- Jacek Techmański,
- Adam Popławski,
- Grzegorz Szerszenowicz,
- Kamil Rosiński,
- Dariusz Kossakowski,
- Zbigniew Skoczylas,
- Krzysztof Zalewski (I trener), Wojciech Kobeszko (II trener),
- Krzysztof Zalewski,
- Piotr Zajączkowski,
- Grzegorz Dziubek,
- Zbigniew Kaczmarek,
- Sławomir Majak,
- Piotr Rzepka,
- Tomasz Kulawik,
- Mirosław Dymek,
- Wiesław Jancewicz,
- Kamil Jackiewicz,
- Artur Woroniecki,
- Kamil Jackiewicz,
- Tomasz Kulhawik,
- Dariusz Jurczak,
- Tomasz Kulhawik,
- Bartosz Grzelak,
- Mykola Dremliuk,
- Kamil Rosiński (od sezonu 24/25).
Przypisy
- Stadion Miejski w Zambrowie (Stadion Olimpii Zambrów) – Stadiony.net [online], stadiony.net [dostęp 21.11.2016 r.]
- Stadion, „Olimpia Zambrów”, 11.03.2013 r. [dostęp 21.11.2016 r.]
- Olimpiazambrow.net: Historia klubu. [dostęp 10.09.2009 r.]
- Historia Olimpii Zambrów
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie | Wieża ciśnień w Zambrowie | Cmentarz w Zambrowie | Południowo-wschodnia obwodnica Zambrowa | Stadion Miejski w Zambrowie | Obwodnica Zambrowa | Cmentarz jeńców radzieckich w Zambrowie | Pruszki-JabłońOceń: Olimpia Zambrów